


| Название продукта | Полуприцеп с боковой стенкой |
| Размеры (Д x Ш x В) (мм) | 12400*2610*1550 мм (настраиваемый) |
| Внутреннее измерение | 12280*2300*600 мм (настраиваемый) |
| Вес тары (кг) | 7500 (зависит от окончательной конфигурации) |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 40-80 тонн (по индивидуальному заказу) |
| Главный луч | Q345B / T700 Сталь Высота 500 мм верхняя пластина 14 мм, нижняя пластина 16 мм, Средняя пластина 8 мм. (настраивается) |
| Боковая балка | Стальной швеллер 16 мм (материал - сталь Q235B) |
| Толщина нижней пластины (мм) | 3 мм (настраиваемый) |
| Толщина боковины (мм) | 1,2 мм (настраиваемый) |
| высота боковой стенки | 600 мм (настраиваемый) |
| Оси | 13/16/20 тонн. Количество осей по желанию, например 2/3/4 оси..., марка оси по желанию, например САФ/ФУВА/БПВ и т. д. |
| Шина | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 (марка по желанию) |
| Обод | 9.00-22.5/8.00-20/8.50-20 |
| Шкворень | 2"(50 мм) или 3.5"(90 мм) ЙОСТ или другая марка по желанию |
| Приостановка | Механическая подвеска Пневматическая подвеска (американская или немецкая) |
| Листовая рессора | 90(ширина)мм*13/16(толщина)мм*10(слой) |
| Поворотный замок | 12 единиц (настраиваемые) |
| Шасси | 28-тонное усиленное шасси. Бренд по желанию ФУВА/ЙОСТ и т.д. |
| Тормозная система | Двухпроводная тормозная система, воздушная камера T30/30, 3 X 40-литровых газовых баллона |
| Система АБС | Нет или установлено по вашему требованию. |
| Электрическая система | 1. Напряжение: 24 В, водонепроницаемый 2. Розетка: 7 контактов (7 жгутов проводов); светодиодный свет (стандартный задний фонарь, указатель поворота, задний отражатель, (боковой свет, боковой отражатель и т. д.) |
| Цвет | По требованию заказчика |
| Кронштейн запасного колеса | 1 шт. кронштейна запасного колеса |
| Ящик для инструментов | 1 набор стандартных инструментов, оснащенный 1 колесным ключом, 1 поршневой втулкой и 1 ручкой |
| Рисование | Пескоструйная обработка перед покраской; один слой грунтовки, антикоррозийная; два слоя финишной покраски |
